eSIM prices

Explore our range of eSIMs plans, including budget-friendly options starting at just $2.15 per GB. Find the perfect eSIM for your needs, with various price points and the possibility of catching a great deal or sale.

eSIM prices
eSIM packages cost (220)
Africa
Guinea-Bissau
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Guinea
$174 [10.24GB] 30 days
$106 [5.12GB] 30 days
$64 [3.072GB] 30 days
$48 [2.048GB] 15 days
$32 [1.024GB] 7 days
Sierra Leone
$1,148 [102.4GB] 180 days
$641 [51.2GB] 90 days
$145 [10.24GB] 30 days
$90 [5.12GB] 30 days
$62 [3.072GB] 30 days
Gabon
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Liberia
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Mayotte
$59 [20.48GB] 30 days
$36 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$14 [3.072GB] 30 days
$11 [2.048GB] 15 days
Eritrea
Seychelles
$190 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Angola
Equatorial Guinea
Chad
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Burkina Faso
$200 [10.24GB] 30 days
$122 [5.12GB] 30 days
$74 [3.072GB] 30 days
$55 [2.048GB] 15 days
$37 [1.024GB] 7 days
Gambia
Burundi
Mali
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
DR Congo
$147 [10.24GB] 30 days
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
Madagascar
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Cameroon
$190 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Republic of the Congo
$147 [10.24GB] 30 days
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
Cape Verde
$167 [5.12GB] 30 days
$101 [3.072GB] 30 days
$76 [2.048GB] 15 days
$50 [1.024GB] 7 days
Sudan
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
Ethiopia
Malawi
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Senegal
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
Eswatini
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Ghana
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Rwanda
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Zambia
$161 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Tanzania
$118 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Uganda
$118 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Mauritius
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Kenya
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Namibia
$195 [5.12GB] 30 days
$118 [3.072GB] 30 days
$88 [2.048GB] 15 days
$58 [1.024GB] 7 days
Mozambique
$160 [3.072GB] 30 days
$119 [2.048GB] 15 days
$79 [1.024GB] 7 days
Ivory Coast
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Nigeria
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Botswana
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
Zimbabwe
Algeria
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$58 [5.12GB] 30 days
$36 [3.072GB] 30 days
$27 [2.048GB] 15 days
Tunisia
$33 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Egypt
$173 [51.2GB] 30 days
$86 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
South Africa
$161 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Morocco
$170 [51.2GB] 30 days
$86 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$76 [20.48GB] 30 days
Oceania Middle East Caribbean
United States Virgin Islands
$72 [20.48GB] 30 days
$43 [10.24GB] 30 days
$27 [5.12GB] 30 days
$17 [3.072GB] 30 days
$13 [2.048GB] 15 days
Saint Martin
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Saint Barthélemy
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Caribbean Netherlands
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Montserrat
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Anguilla
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Saint Vincent and the Grenadines
$114 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Dominica
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Saint Kitts and Nevis
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Grenada
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Haiti
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Antigua and Barbuda
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
British Virgin Islands
$114 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
$83 [10.24GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Saint Lucia
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Trinidad and Tobago
$114 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Sint Maarten
Curaçao
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Turks and Caicos Islands
$114 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Cayman Islands
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Martinique
$117 [20.48GB] 30 days
$118 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Guadeloupe
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Barbados
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Aruba
$114 [20.48GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
$30 [3.072GB] 30 days
$24 [2.048GB] 15 days
Bahamas
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Jamaica
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$47 [5.12GB] 30 days
Puerto Rico
$74 [51.2GB] 30 days
$55 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$34 [10.24GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
Dominican Republic
$269 [20.48GB] 30 days
$159 [10.24GB] 30 days
$97 [5.12GB] 30 days
$59 [3.072GB] 30 days
$44 [2.048GB] 15 days
South America
Cuba
French Guiana
$165 [51.2GB] 30 days
$133 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Guyana
$190 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
$114 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
Suriname
$114 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
$71 [10.24GB] 30 days
$72 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Belize
Venezuela
$1,310 [102.4GB] 180 days
$700 [51.2GB] 90 days
$324 [20.48GB] 30 days
$151 [10.24GB] 30 days
$91 [5.12GB] 30 days
Honduras
$118 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$43 [5.12GB] 30 days
$26 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
Bolivia
$190 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Paraguay
$190 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
El Salvador
$165 [51.2GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$117 [20.48GB] 30 days
Ecuador
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Guatemala
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Nicaragua
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Panama
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Costa Rica
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Uruguay
$165 [51.2GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$43 [10.24GB] 30 days
Colombia
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Peru
$165 [51.2GB] 30 days
$92 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$34 [20.48GB] 30 days
Chile
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Brazil
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Argentina
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
North America Europe
Kosovo
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
North Macedonia
$325 [51.2GB] 30 days
$173 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
Svalbard and Jan Mayen
Jersey
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Isle of Man
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$36 [10.24GB] 30 days
Serbia
$325 [51.2GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$61 [10.24GB] 30 days
Luxembourg
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Bosnia and Herzegovina
$325 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$118 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Monaco
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Moldova
$173 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
San Marino
Liechtenstein
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Faroe Islands
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$58 [5.12GB] 30 days
$36 [3.072GB] 30 days
$27 [2.048GB] 15 days
Gibraltar
$190 [20.48GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$61 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Guernsey
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Iceland
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Montenegro
$325 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Latvia
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Belarus
$238 [5.12GB] 30 days
$144 [3.072GB] 30 days
$107 [2.048GB] 15 days
$71 [1.024GB] 7 days
$688 [102.4GB] 180 days
Lithuania
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Malta
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Romania
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Andorra
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Finland
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Estonia
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Slovenia
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Cyprus
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Albania
$325 [51.2GB] 30 days
$120 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
Slovakia
$61 [51.2GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$15 [10.24GB] 30 days
Norway
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Belgium
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Bulgaria
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Ireland
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Switzerland
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Denmark
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Czech Republic
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Ukraine
$33 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$13 [5.12GB] 30 days
Hungary
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Croatia
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Netherlands
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Sweden
$61 [51.2GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$13 [10.24GB] 30 days
Poland
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Portugal
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
Russia
$54 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$20 [5.12GB] 30 days
Greece
$61 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Austria
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Germany
$61 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$23 [20.48GB] 30 days
United Kingdom
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Italy
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Spain
$61 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
France
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Asia
Palau
Afghanistan
$1,259 [102.4GB] 180 days
$707 [51.2GB] 90 days
$159 [10.24GB] 30 days
$95 [5.12GB] 30 days
$60 [3.072GB] 30 days
Timor-Leste
Tajikistan
$157 [5.12GB] 30 days
$95 [3.072GB] 30 days
$71 [2.048GB] 15 days
$47 [1.024GB] 7 days
$1,988 [102.4GB] 180 days
Bhutan
Brunei
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
Bangladesh
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Mongolia
$215 [10.24GB] 30 days
$131 [5.12GB] 30 days
$79 [3.072GB] 30 days
$59 [2.048GB] 15 days
$39 [1.024GB] 7 days
Pakistan
$139 [51.2GB] 30 days
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Uzbekistan
$139 [51.2GB] 30 days
$51 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$30 [10.24GB] 30 days
Nepal
Armenia
$118 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$43 [5.12GB] 30 days
$26 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
Yemen
Maldives
Iraq
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Sri Lanka
$139 [51.2GB] 30 days
$100 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$45 [20.48GB] 30 days
Azerbaijan
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Georgia
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Kyrgyz Republic
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Kazakhstan
$173 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
Laos
$215 [10.24GB] 30 days
$131 [5.12GB] 30 days
$79 [3.072GB] 30 days
$59 [2.048GB] 15 days
$39 [1.024GB] 7 days
Myanmar
Cambodia
$173 [10.24GB] 30 days
$105 [5.12GB] 30 days
$64 [3.072GB] 30 days
$48 [2.048GB] 15 days
$32 [1.024GB] 7 days
Philippines
$103 [20.48GB] 30 days
$61 [10.24GB] 30 days
$38 [5.12GB] 30 days
$23 [3.072GB] 30 days
$18 [2.048GB] 15 days
Taiwan
$139 [51.2GB] 30 days
$45 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$27 [10.24GB] 30 days
Vietnam
$139 [51.2GB] 30 days
$51 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$30 [10.24GB] 30 days
Indonesia
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
South Korea
$139 [51.2GB] 30 days
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Singapore
$139 [51.2GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$24 [10.24GB] 30 days
India
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Macau
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
Malaysia
$139 [51.2GB] 30 days
$120 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
Hong Kong
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
Japan
$190 [20.48GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$61 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Thailand
$139 [51.2GB] 30 days
$45 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$27 [10.24GB] 30 days
China
$190 [20.48GB] 30 days
$118 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Regions