eSIM prices

Explore our range of eSIMs plans, including budget-friendly options starting at just $2.15 per GB. Find the perfect eSIM for your needs, with various price points and the possibility of catching a great deal or sale.

eSIM prices
eSIM packages cost (220)
Africa
Guinea-Bissau
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Guinea
$174 [10.24GB] 30 days
$106 [5.12GB] 30 days
$64 [3.072GB] 30 days
$48 [2.048GB] 15 days
$32 [1.024GB] 7 days
Sierra Leone
Gabon
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Liberia
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Mayotte
$133 [51.2GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
$36 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$11 [2.048GB] 15 days
Eritrea
Seychelles
$190 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Angola
Equatorial Guinea
Chad
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
$54 [3.072GB] 30 days
Burkina Faso
$200 [10.24GB] 30 days
$74 [3.072GB] 30 days
$55 [2.048GB] 15 days
$122 [5.12GB] 30 days
$37 [1.024GB] 7 days
Gambia
Burundi
Mali
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
DR Congo
$147 [10.24GB] 30 days
$147 [10.24GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
Madagascar
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Cameroon
$190 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Republic of the Congo
$147 [10.24GB] 30 days
$147 [10.24GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
Cape Verde
$101 [3.072GB] 30 days
$76 [2.048GB] 15 days
$167 [5.12GB] 30 days
$50 [1.024GB] 7 days
Sudan
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
$21 [1.024GB] 7 days
Ethiopia
$182 [20.48GB] 30 days
$116 [10.24GB] 30 days
$82 [5.12GB] 30 days
$53 [3.072GB] 30 days
$40 [2.048GB] 15 days
Malawi
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Senegal
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
$21 [1.024GB] 7 days
Eswatini
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
$54 [3.072GB] 30 days
Ghana
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Rwanda
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
$54 [3.072GB] 30 days
Zambia
$161 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Tanzania
$118 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Uganda
$118 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Mauritius
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Kenya
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
Namibia
$195 [5.12GB] 30 days
$118 [3.072GB] 30 days
$88 [2.048GB] 15 days
$58 [1.024GB] 7 days
Mozambique
$160 [3.072GB] 30 days
$119 [2.048GB] 15 days
$79 [1.024GB] 7 days
Ivory Coast
$147 [10.24GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$89 [5.12GB] 30 days
$27 [1.024GB] 7 days
Nigeria
$161 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Botswana
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
$69 [5.12GB] 30 days
Zimbabwe
Algeria
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$36 [3.072GB] 30 days
$27 [2.048GB] 15 days
$58 [5.12GB] 30 days
Tunisia
$67 [51.2GB] 30 days
$113 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Egypt
$193 [51.2GB] 30 days
$113 [51.2GB] 30 days
$88 [51.2GB] 30 days
$86 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
South Africa
$161 [51.2GB] 30 days
$76 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$43 [10.24GB] 30 days
Morocco
$193 [51.2GB] 30 days
$113 [51.2GB] 30 days
$170 [51.2GB] 30 days
$86 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
Oceania Middle East Caribbean
United States Virgin Islands
$161 [51.2GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
$43 [10.24GB] 30 days
$27 [5.12GB] 30 days
$13 [2.048GB] 15 days
Saint Martin
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Saint Barthélemy
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
$14 [2.048GB] 15 days
Caribbean Netherlands
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Montserrat
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Anguilla
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Saint Vincent and the Grenadines
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Dominica
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Saint Kitts and Nevis
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Grenada
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Haiti
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Antigua and Barbuda
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
British Virgin Islands
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Saint Lucia
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Trinidad and Tobago
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Sint Maarten
Curaçao
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Turks and Caicos Islands
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Cayman Islands
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Martinique
$111 [20.48GB] 30 days
$118 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Guadeloupe
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Barbados
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Aruba
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$32 [3.072GB] 30 days
$24 [2.048GB] 15 days
$46 [5.12GB] 30 days
Bahamas
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Jamaica
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Puerto Rico
$119 [51.2GB] 30 days
$74 [51.2GB] 30 days
$55 [20.48GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$34 [10.24GB] 30 days
Dominican Republic
$269 [20.48GB] 30 days
$159 [10.24GB] 30 days
$59 [3.072GB] 30 days
$44 [2.048GB] 15 days
$97 [5.12GB] 30 days
South America
Cuba
$302 [20.48GB] 30 days
$193 [10.24GB] 30 days
$87 [3.072GB] 30 days
$66 [2.048GB] 15 days
$135 [5.12GB] 30 days
French Guiana
$165 [51.2GB] 30 days
$133 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Guyana
$190 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
Suriname
$111 [20.48GB] 30 days
$111 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$46 [5.12GB] 30 days
Belize
Venezuela
Honduras
$123 [51.2GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
$22 [5.12GB] 30 days
$16 [3.072GB] 30 days
Bolivia
$123 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
Paraguay
$123 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
El Salvador
$123 [51.2GB] 30 days
$165 [51.2GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Ecuador
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Guatemala
$123 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
Nicaragua
$123 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
Panama
$123 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
Costa Rica
$165 [51.2GB] 30 days
$148 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$68 [20.48GB] 30 days
Uruguay
$161 [51.2GB] 30 days
$165 [51.2GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Colombia
$165 [51.2GB] 30 days
$123 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$61 [20.48GB] 30 days
Peru
$165 [51.2GB] 30 days
$92 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$34 [20.48GB] 30 days
Chile
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Brazil
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
Argentina
$165 [51.2GB] 30 days
$161 [51.2GB] 30 days
$73 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$72 [20.48GB] 30 days
North America Europe
Kosovo
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
$54 [3.072GB] 30 days
North Macedonia
$325 [51.2GB] 30 days
$173 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
Svalbard and Jan Mayen
Jersey
$123 [51.2GB] 30 days
$123 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$55 [20.48GB] 30 days
$55 [20.48GB] 30 days
Isle of Man
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$36 [10.24GB] 30 days
Serbia
$325 [51.2GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$61 [10.24GB] 30 days
Luxembourg
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Bosnia and Herzegovina
$325 [51.2GB] 30 days
$100 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$46 [20.48GB] 30 days
Monaco
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Moldova
$173 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
San Marino
Liechtenstein
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Faroe Islands
$161 [20.48GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$58 [5.12GB] 30 days
$36 [3.072GB] 30 days
$27 [2.048GB] 15 days
Gibraltar
$101 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$84 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$51 [10.24GB] 30 days
Guernsey
$123 [51.2GB] 30 days
$123 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$55 [20.48GB] 30 days
$55 [20.48GB] 30 days
Iceland
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Montenegro
$325 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$103 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Latvia
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Belarus
$144 [3.072GB] 30 days
$107 [2.048GB] 15 days
$238 [5.12GB] 30 days
$71 [1.024GB] 7 days
Lithuania
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Malta
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Romania
$48 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Andorra
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Finland
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Estonia
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Slovenia
$48 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Cyprus
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$52 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Albania
$325 [51.2GB] 30 days
$120 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$145 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
Slovakia
$48 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Norway
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Belgium
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Bulgaria
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Ireland
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$45 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Switzerland
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$45 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Denmark
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$45 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Czech Republic
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Ukraine
$74 [51.2GB] 30 days
$33 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$20 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Hungary
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Croatia
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Netherlands
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Sweden
$45 [51.2GB] 30 days
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$21 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Poland
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Portugal
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Russia
$120 [51.2GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$32 [10.24GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
Greece
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$325 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
Austria
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$44 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Germany
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
United Kingdom
$61 [51.2GB] 30 days
$48 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
$22 [20.48GB] 30 days
Italy
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$44 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Spain
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$47 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
France
$61 [51.2GB] 30 days
$54 [51.2GB] 30 days
$44 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$28 [20.48GB] 30 days
Asia
Palau
Afghanistan
Timor-Leste
Tajikistan
$157 [5.12GB] 30 days
$71 [2.048GB] 15 days
$47 [1.024GB] 7 days
$95 [3.072GB] 30 days
Bhutan
Brunei
$190 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$42 [3.072GB] 30 days
$32 [2.048GB] 15 days
$69 [5.12GB] 30 days
Bangladesh
$171 [51.2GB] 30 days
$76 [20.48GB] 30 days
$45 [10.24GB] 30 days
$17 [3.072GB] 30 days
$13 [2.048GB] 15 days
Mongolia
$215 [10.24GB] 30 days
$131 [5.12GB] 30 days
$79 [3.072GB] 30 days
$59 [2.048GB] 15 days
$39 [1.024GB] 7 days
Pakistan
$139 [51.2GB] 30 days
$132 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Uzbekistan
$120 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$51 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
Nepal
Armenia
$118 [20.48GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$26 [3.072GB] 30 days
$20 [2.048GB] 15 days
$43 [5.12GB] 30 days
Yemen
Maldives
Iraq
$190 [20.48GB] 30 days
$161 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$96 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Sri Lanka
$139 [51.2GB] 30 days
$100 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$45 [20.48GB] 30 days
Azerbaijan
$147 [10.24GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$89 [5.12GB] 30 days
$27 [1.024GB] 7 days
Georgia
$173 [51.2GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
$28 [5.12GB] 30 days
$18 [3.072GB] 30 days
Kyrgyz Republic
$147 [10.24GB] 30 days
$89 [5.12GB] 30 days
$54 [3.072GB] 30 days
$41 [2.048GB] 15 days
$27 [1.024GB] 7 days
Kazakhstan
$173 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$77 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$46 [10.24GB] 30 days
Laos
$215 [10.24GB] 30 days
$131 [5.12GB] 30 days
$79 [3.072GB] 30 days
$59 [2.048GB] 15 days
$39 [1.024GB] 7 days
Myanmar
Cambodia
$173 [10.24GB] 30 days
$105 [5.12GB] 30 days
$64 [3.072GB] 30 days
$48 [2.048GB] 15 days
$32 [1.024GB] 7 days
Philippines
$103 [20.48GB] 30 days
$61 [10.24GB] 30 days
$38 [5.12GB] 30 days
$23 [3.072GB] 30 days
$18 [2.048GB] 15 days
Taiwan
$100 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$45 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
Vietnam
$120 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$50 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
Indonesia
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
South Korea
$139 [51.2GB] 30 days
$133 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$59 [20.48GB] 30 days
Singapore
$87 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
India
$120 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$51 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$30 [10.24GB] 30 days
Macau
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
Malaysia
$139 [51.2GB] 30 days
$120 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$54 [20.48GB] 30 days
Hong Kong
$139 [51.2GB] 30 days
$87 [51.2GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
$39 [20.48GB] 30 days
Japan
$190 [20.48GB] 30 days
$27 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$18 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Thailand
$81 [51.2GB] 30 days
$139 [51.2GB] 30 days
$36 [20.48GB] 30 days
$190 [20.48GB] 30 days
$62 [20.48GB] 30 days
China
$190 [20.48GB] 30 days
$118 [20.48GB] 30 days
$113 [10.24GB] 30 days
$70 [10.24GB] 30 days
$69 [5.12GB] 30 days
Regions